OEM/ODM Κίνας Gcr15, Ht200, ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού, τετράγωνες μονάδες φλάντζας (UCT201, UCT202, UCT203, UCT204, UCT205, UCT206, UCT207, CUT208, UCT209, UCT210)
Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε το επιθετικό κόστος, εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις κορυφαίας ποιότητας, καθώς και την ίδια γρήγορη παράδοση για OEM/ODM China China Gcr15, Ht200, Pillow Block Bearing, Flange Square Units (UCT201, UCT202, UCT203, UCT204, UCT205, UCT206, UCT207, CUT208, UCT209, UCT210), Θα προσφέρουμε την πιο αποτελεσματική κορυφαία ποιότητα, πιθανώς την πιο επιθετική αξία του τομέα, για κάθε νέο και παλιό πελάτη με όλες τις πιο εξαιρετικές πράσινες υπηρεσίες.
Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε το επιθετικό κόστος, εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις κορυφαίας ποιότητας, επίσης τόσο γρήγορη παράδοση γιαΡουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Κίνας, UCT305 UCT306 UCT307 UCT308 UCT309 UCT310, Καλώς ήρθατε να επισκεφτείτε την εταιρεία μας, το εργοστάσιο και τον εκθεσιακό μας χώρο όπου εκτίθενται διάφορα προϊόντα που θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας.Εν τω μεταξύ, είναι βολικό να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και το προσωπικό πωλήσεών μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση.Φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πρέπει να έχετε περισσότερες πληροφορίες.Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.Κάναμε μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουμε αυτή την κατάσταση που κερδίζει.
Εισαγωγή
Ο εσωτερικός δακτύλιος και ο άξονας στερεώνονται σφιχτά με δύο βίδες ρύθμισης στο ρουλεμάν με συρμάτινο γρύλο.Υπό συνθήκες εργασίας με κραδασμούς και κρούσεις, υπό συνθήκες εργασίας με συχνή επαναλαμβανόμενη εκκίνηση και υπό συνθήκες εργασίας με μεγάλο φορτίο ή υψηλή ταχύτητα, το αποτέλεσμα στερέωσης της βίδας στερέωσης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την επεξεργασία της αυλάκωσης ή του λάκκου στερέωσης στο αντίστοιχη θέση συρμάτινου γρύλου στον άξονα.
Εφαρμογή
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με αλλαγή φοράς περιστροφής.
Παράμετροι
Ρουλεμάν | Διάμετρος άξονα. | Διαστάσεις (in.) ή (mm) | Βασικός Δυναμικός Φορτώνω Εκτίμηση | Βασικός Staic Φορτώνω Εκτίμηση | Βάρος | |||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ. | (σε.) | (mm) | Be | D | Bi | n | m | G | h | ds | (κιλό) | (κιλό) | (κιλό) | |||||||||||
SB | 201 | 12 | 0,4724 | 1,5748 | 0,8661 | 0,2362 | 0,6299 | 0,1772 | 0,1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0,10 | |||||||||||
201-8 | 1/2 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | Μ5Χ0,8 | |||||||||||||||
SB | 202 | 15 | 0,4724 | 1,5748 | 0,8661 | 0,2362 | 0,6299 | 0,1772 | 0,1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0,10 | |||||||||||
202-10 | 5/8 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | Μ5Χ0,8 | |||||||||||||||
SB | 203 | 17 | 0,4724 | 1,5748 | 0,8661 | 0,2362 | 0,6299 | 0,1772 | 0,1417 | 10-32UNF | 760 | 450 | 0,10 | |||||||||||
203-11 | 16/11 | 12 | 40 | 22 | 6.0 | 16.0 | 4.5 | 3.6 | Μ5Χ0,8 | |||||||||||||||
SB | 204-12 | 3/4 | 0,5512 | 1,8504 | 0,964 | 0,2756 | 0,7087 | 0,1772 | 0,1535 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0,12 | |||||||||||
204 | 20 | 14 | 47 | 25 | 7.0 | 18.0 | 4.5 | 3.9 | Μ6Χ1.0 | |||||||||||||||
SB | 205-14 | 7/8 | 0,5906 | 2,0472 | 1,0630 | 0,2953 | 0,7677 | 0,2165 | 0,1535 | 1/4-28UNF | ||||||||||||||
205 | 1 | 15 | 52 | 27 | 7.5 | 19.5 | 5.5 | 3.9 | Μ6Χ1.0 | 1100 | 710 | 0,16 | ||||||||||||
205-16 | 25 | |||||||||||||||||||||||
SB | 206-18 | 1 | 1/8 | |||||||||||||||||||||
206 | 1 | 3/16 | 0,6299 | 2,4409 | 1.1811 | 0,3150 | 0,8661 | 0,2165 | 0,1969 | 1/4-28UNF | 1520 | 1020 | 0,24 | |||||||||||
206-19 | 1 | 1/4 | 16 | 62 | 30 | 8.0 | 22.0 | 5.5 | 5.0 | Μ6Χ1.0 | ||||||||||||||
206-20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
SB | 207-20 | 1 | 1/4 | |||||||||||||||||||||
207-22 | 1 | 3/8 | 0,6693 | 2,8346 | 1,2598 | 0,3346 | 0,9252 | 0,2599 | 0,2165 | 5/16-24UNF | 2010 | 1390 | 0,42 | |||||||||||
207 | 1 | 7/16 | 17 | 72 | 32 | 8.5 | 23.5 | 6.5 | 5.5 | Μ8Χ1.0 | ||||||||||||||
207-23 | 35 | |||||||||||||||||||||||
SB | 208-24 | 1 | 1/2 | 0,7087 | 3,1496 | 1,3386 | 0,3543 | 0,9843 | 0,2756 | 0,2362 | 5/16-24UNF | 2560 | 1810 | 0,6 | ||||||||||
208 | 40 | 18 | 80 | 34 | 9.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | Μ8Χ1.0 | |||||||||||||||
SB | 209-26 | 1 | 5/8 | |||||||||||||||||||||
209-27 | 1 | 16/11 | 0,748 | 3,3465 | 1,6220 | 0,3740 | 0,9843 | 0,3228 | 0,2480 | 5/16-24UNF | 3260 | 2450 | 0,8 | |||||||||||
209 | 1 | 3/4 | 19 | 85 | 41.2 | 9.5 | 25.0 | 8.2 | 6.3 | Μ8Χ1.0 | ||||||||||||||
209-28 | 45 | |||||||||||||||||||||||
SB | 210-30 | 50 | ||||||||||||||||||||||
210-31 | 1 | 7/8 | 0,748 | 3,5433 | 1,6378 | 0,3937 | 1,2441 | 0,3622 | 0,2559 | 5/16-24UNF | 3580 | 2300 | 0,83 | |||||||||||
210 | 1 | 13/16 | 20 | 90 | 41.6 | 10.0 | 31.6 | 9.2 | 6.5 | Μ8Χ1.0 | ||||||||||||||
210-32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SB | 211-32 | 55 | ||||||||||||||||||||||
211-34 | 0,9055 | 3,9370 | 1,7835 | 0,4646 | 0,9843 | 0,3858 | 0,2835 | 5/16-24UNF | 4400 | 2960 | 1.1 | |||||||||||||
211 | 2 | 1/8 | 21 | 100 | 45.3 | 11.8 | 25.0 | 9.8 | 7.2 | Μ8Χ1.0 | ||||||||||||||
211-35 | 2 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||
SB | 212 | 60 | 0,9449 | 4,3310 | 2,1142 | 0,5866 | 0,9843 | 0,3858 | 0,3150 | 3/8-24UNF | 4850 | 3300 | 1.3 | |||||||||||
212-36 | 2 | 1/4 | 24 | 110 | 53.7 | 14.9 | 25.0 | 9.8 | 8 | Μ10Χ1.0 |
Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε το επιθετικό κόστος, εξαιρετικά προϊόντα και λύσεις κορυφαίας ποιότητας, καθώς και την ίδια γρήγορη παράδοση για OEM/ODM China China Gcr15, Ht200, Pillow Block Bearing, Flange Square Units (UCT201, UCT202, UCT203, UCT204, UCT205, UCT206, UCT207, CUT208, UCT209, UCT210), Θα προσφέρουμε την πιο αποτελεσματική κορυφαία ποιότητα, πιθανώς την πιο επιθετική αξία του τομέα, για κάθε νέο και παλιό πελάτη με όλες τις πιο εξαιρετικές πράσινες υπηρεσίες.
OEM/ODM ΚίναΡουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού Κίνας, UCT305 UCT306 UCT307 UCT308 UCT309 UCT310, Καλώς ήρθατε να επισκεφτείτε την εταιρεία μας, το εργοστάσιο και τον εκθεσιακό μας χώρο όπου εκτίθενται διάφορα προϊόντα που θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας.Εν τω μεταξύ, είναι βολικό να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και το προσωπικό πωλήσεών μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση.Φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πρέπει να έχετε περισσότερες πληροφορίες.Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.Κάναμε μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουμε αυτή την κατάσταση που κερδίζει.